Plano de Contingência Coronavírus (COVID-19) ALTERAÇÃO DA OFERTA NA REDE DE TRANSPORTES – SÁBADOS
Os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra tornam público que, na sequência das medidas extraordinárias que têm vindo a ser implementadas, no âmbito do Plano de Contingência Coronavírus (COVID-19), relativamente à atual oferta e tomando como referência os horários em vigor, em complemento às alterações introduzidas aos dias úteis, a partir do dia 4 de abril serão suspensas provisoriamente as seguintes viagens, aos sábados:
| HORÁRIOS SUSPENSOS E ALTERADOS – SÁBADOS | ||
| LINHA | ORIGEM | DESTINO | 
| 2F | Manutenção | Sargento Mor | 
| 7h00|8h30|9h20|10h50|11h40|13h10| 14h00|23h40 | 7h35|9h05|9h55|11h25|12h15|13h45| 14h35|00h10 | |
| 2T | Manutenção | Vil de Matos | 
| 7h20|8h10|9h40|10h30|12h00|12h50 | 7h55|8h45|10h15|11h05|12h35|13h25 | |
| 4 | Estação Nova | Santo António dos Olivais | 
| 8h45|9h30|10h15|11h00|11h45|12h30| 13h15| 20h15|20h50|21h25 | 9h10|9h55|10h40|11h25|12h10|12h55| 13h40|20h35|21h10|21h45 | |
| 5F | Pedrulha | Parque | 
| 6h50|8h15|9h05|9h55|10h45|11h35| 12h25|13h15|14h05|15h45|17h25|19h05 | 6h15|7h30|8h20|9h05|9h55|10h45|11h35| 12h25|13h15|14h55|16h35|18h15 | |
| 6 | Cimo de Fala | Hospitais U.C. | 
| 7h45|8h55|10h15|11h35|13h00| 14h10 | 7h25 (P. Justiça)|8h15|9h35|10h55|12h15| 13h35 | |
| 7 | Arnado | Tovim | 
| 7h44|8h32|9h20|10h08|10h56|11h44| 12h32|13h20 | 8h08|8h56|9h44|10h32|11h20|12h08| 12h56|13h44 | |
| 7T | Palácio da Justiça | Tovim | 
| 6h45|7h20|8h08|8h56|9h44|10h32| 11h20|12h08|12h56|13h44 | 7h00|7h44|8h32|9h20|10h08|10h56|11h44| 12h32|13h20|14h08 | |
| 10/10A | Parque | Hospital Sobral Cid | 
| 9h50|10h50|12h05|12h40 (Est. Nova) |13h50|14h30|22h50 (10A)|23h45 (10A) | 10h15|11h25|12h30|13h10|14h15|14h55| 23h15|00h10 | |
| 12 | Beira Rio | Taveiro | 
| 9h30|11h05|12h10| 12h40 | 13h10|18h40|19h40 | 8h25|10h00|11h30|12h35| 13h10 | 13h40|19h10|20h10 | |
| 14 | Portagem | S. Martinho do Bispo | 
| 14h30|15h15|16h00|16h45|17h30| 18h15|19h00|19h45|20h25 | 14h50|15h35|16h20|17h05|17h50|18h35| 19h20|20h05|20h40 | |
| 14T | A viagem das 00h25 (S. Martinho do Bispo) não efetua deslocação ao Fórum | |
| 16G | Manutenção | Rocha Velha | 
| 8h45 | 9h20 | |
| 18/18F | Suspensas (alternativa na Linha nº 23F) | |
| 19 | Praça da República | S. Paulo de Frades | 
| 9h25 | 9h55 | |
| 19R | Suspensa (alternativa na Linhas nº 19 e 19T) | |
| 19T | Praça da República | Cova do Ouro | 
| 6h25|7h15|8h20|10h30|11h35|12h50| 13h55|20h00|21h00 | 6h45|7h45|8h50|11h00|12h05|13h20|14h20|20h25|21h25 | |
| 20T | Portagem | Valongo | 
| 9h25 | 9h55 | |
| 21 | Beira Rio | Arzila | 
| 6h50 (21R) | 11h20 (21A|14h10 (21R) | 7h20 |12h00 (21R) | 14h45 (21R) | |
| As seguintes viagens da Linha nº 21R, passam a ser realizadas como Linha nº 21: | ||
| Beira Rio | Arzila | |
| 6h10 (Av. João das Regras)|7h15|8h45 | 6h40|8h00|9h20 | |
| 22 | Portagem | Escola Inês de Castro | 
| 7h05|8h00|8h55 | 7h35|8h30|9h25 | |
| 24 | Suspensa (alternativa nas Linhas nº 5F, 11 e 24T) | |
| 24T | Palácio da Justiça | Bairro Norton de Matos | 
| 7h45|8h33|9h21|10h09|10h57|11h45| 12h30|13h21|14h06|14h57|15h45| 16h33|17h21| 18h09|18h57|19h45 | 8h10|8h58|9h46|10h34|11h22|12h10| 12h58|13h46|14h34|15h22|16h10|16h58| 17h46|18h34|19h22|20h10 | |
| 27 | Praça da República | Bairro do Ingote | 
| 7h25 (Portagem) | 8h15|9h05|21h00 (27F) | 7h45|8h35|9h25|21h20 (27F) | |
| 28F | Suspensa (alternativa na Linha nº 27) | |
| 29 | Estação Nova | Hospitais U.C. | 
| 7h35|8h20|9h05|9h50|10h35|11h20| 12h05|12h50 | 8h00|8h45|9h30|10h15|11h00|11h45| 12h30|13h15 | |
| Suspenso o desvio a Cemitério da Conchada | ||
| 36 | P. República | Ponte de Eiras | 
| 10h50|12h00|15h05|16h05|17h05 | 11h20|12h30|15h30|16h30|17h30 | |
| 37 | Vale das Flores | Hospitais U.C. | 
| 10h00|10h45|11h30|12h15|14h30| 15h15| | 9h30|10h15|11h00|11h45|12h30|14h00| 14h45|15h30 | |
| 38/38F | Suspensas (alternativa nas Linhas nº 14T e 22F) | |
| 47 | Portagem | Cernache | 
| 12h15|17h00 | 13h00|18h20 | |
| 48 | Portagem | Assafarge | 
| 10h05 | 10h55 | |
| 49 | Portagem | Cernache | 
| 8h50|10h10|11h30|15h30|16h50 | 9h30|10h50|12h10|16h10|17h30 | |
| 103 | Suspensa (alternativa na Linha nº 4) | |
| Blue line | Portagem | Sé Velha | 
| 9h10 | 9h25 | |


						
						
						
